| 2026-27 Academic Year | |
| Autumn 2026 | |
| Tuesday 1 & Wednesday 2 September | Staff INSET |
| Thursday 3 September | Term begins |
| Monday 19 – Friday 30 October | Half term |
| Wednesday 16 December | Term ends |
| Spring 2027 | |
| Monday 4 January | Staff INSET |
| Tuesday 5 January | Term begins |
| Friday 12 February | Staff INSET |
| Monday 15 – Friday 19 February | Half term |
| Thursday 25 March | Term ends |
| Summer 2027 | |
| Tuesday 13 April | Staff INSET |
| Wednesday 14 April | Term begins |
| Monday 3 May | Bank holiday |
| Monday 31 May – Friday 4 June | Half term |
| Friday 9 July (half day) | Term ends |
Summer Term 2027 ends Friday 9 July.
| 2027-2028 Academic Year | |
| Autumn 2027 | |
| Thursday 2 & Friday 3 September | Staff INSET |
| Monday 6 September | Half begins |
| Monday 18 – Friday 29 October | Half term |
| Wednesday 15 December | Term ends |
| Spring 2028 | |
| Wednesday 5 January | Staff INSET |
| Thursday 6 January | Term begins |
| Friday 11 February | Staff INSET |
| Friday 11 – Friday 18 February | Half term |
| Friday 24 March | Term ends |
| Summer 2028 | |
| Tuesday 18 April | Term starts |
| Monday 29 May – Friday 2 June | Half term |
| Thursday 6 July | Term end |
Summer Term 2028 ends Thursday 6 July